
極細同軸ケーブル - Mini Coaxial Cable -
製品情報
<ケーブルの種類>
- 細線同軸ケーブル: AWG 36, 38, 40, 42, 46, 48 番線
- lRF (アンテナ)ケーブル: RG 081, 098, 1.13, 1.32, 1.37
- テフロンケーブル: AWG 32, 34, 36, 38, 40 番線
<ケーブルの組立>
- LVDSケーブル
- アンテナケーブル
- LANケーブル
- SATAケーブル
- USBケーブル
- HDMIケーブル
- Audio/Videoケーブル
- モデムケーブル
- その他
<細線同軸ケーブル>
アイ テム |
内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | 外皮 | Cap. at 1khz (pf/m) |
イン ピー ダンス 10MHz (ohm) |
Max. cond resistance at 20℃ ohm/km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体 サイズ (AWG) |
構成 | 材料 | 材料 | 外径 | 材料 | 厚み | 材料 | 外径 | ||||
1 | 36 | 7/0.05 | TA | PFA or FEP | 0.38 | TH | 0.032 | PFA | 0.54 | 110 | 50 | 1,569 |
2 | 38 | 7/0.04 | GA-SN | PFA or FEP | 0.3 | TH | 0.025 | PFA | 0.44 | 110 | 50 | 3,300 |
3 | 40 | 7/0.03 | GA-SN | PFA or FEP | 0.23 | TA-SN | 0.025 | PFA | 0.38 | 110 | 50 | 5,000 |
4 | 40 | 7/0.03 | GA-SN | PFA or FEP | 0.23 | TA-SN | 0.025 | PET | 0.32 | 110 | 50 | 5,000 |
5 | 42 | 7/0.025 | GA-SN | PFA or FEP | 0.175 | TA-SN | 0.025 | PFA | 0.31 | 110 | 50 | 7,500 |
6 | 42 | 7/0.025 | GA-SN | PFA or FEP | 0.175 | TA-SN | 0.025 | PET | 0.29 | 110 | 50 | 7,500 |
7 | 44 | 7/0.02 | GA-SN | PFA or FEP | 0.156 | GA-SN | 0.02 | PFA | 0.26 | 110 | 50 | 11,500 |
8 | 46 | 7/0.016 | GA-SN | PFA or FEP | 0.115 | GA-SN | 0.02 | PFA | 0.21 | 115 | 50 | 17,000 |
9 | 48 | 7/0.013 | GA-SN | PFA or FEP | 0.093 | GA-SN | 0.016 | PFA | 0.16 | 120 | 50 | 23,000 |
<テフロン線>
アイテム | 内部導体 | 絶縁体 | Max. cond resistance at 20℃ ohm/km |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
導体サイズ (AWG) | 構成 | 材料 | 材料 | 外径 | ||
1 | 32 | 7/0.08 or 19/0.05 | TC | PFA or FEP or ETFE | 0.4 | 589 |
2 | 34 | 7/0.064 or 19/0.04 | TC | PFA or FEP or ETFE | 0.35 | 951 |
4 | 36 | 7/0.05 or 19/0.03 | TC or TA | PFA or FEP or ETFE | 0.3 | 1521 |
5 | 38 | 7/0.04 | TA | PFA or FEP or ETFE | 0.25 | 3300 |
6 | 40 | 7/0.03 | TA | PFA or FEP or ETFE | 0.2 | 5000 |
<アンテナ線>
RG Type | VSWR (Nom) |
Ref. Capacitance (pF/mat 1KHz) |
Nom. Characteristic Impedance Nom (Ω) |
Nom. Attenuation (dB/M) |
---|---|---|---|---|
0.81 mm | 1.3 | 100pF/M | 50 | 9.4 AT 6G |
0.98 mm | 1.3 | 100pF/M | 50 | 7.9 AT 6G |
1.13 mm | 1.3 | 97pF/M | 50 | 5.38 AT 6G |
1.32 mm | 1.3 | 97pF/M | 50 | 5.2 AT 6G |
1.37 mm | 1.3 | 96pF/M | 50 | 4.0 AT 6G |
RG-174 | 1.5 | 110pF/M | 50 | 2.1 AT 3G |
RG-178 | 1.5 | 105pF/M | 50 | 4.3 AT 6G |
RG-179 | 1.5 | 64pF/M | 75 | 0.7 AT 0.4G |
RG-316 | 1.5 | 105pF/M | 50 | 1.25 AT 1G |
